Las muertes por Covid en el mundo alcanzan las 3,523,229

Más de 163,37 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.523.229​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 586.271 33.100.549 17,95

India 274.390 24.965.463 2,03

Brasil 435.751 15.627.475 20,8

Francia 107.812 5.881.137 16,1

Turquía 44.983 5.127.548 5,46

Rusia 255.685 4.949.573 17,7

Reino Unido 127.684 4.452.756 19,21

Italia 124.296 4.162.576 20,57

España 79.432 3.615.860 16,97

Alemania 86.192 3.599.966 10,4

Argentina 70.522 3.307.285 15,85

Colombia 81.300 3.118.426 16,38

Polonia 71.675 2.855.190 18,87

Lee:  Gobierno de España declara emergencia en Valencia y áreas inundadas

Irán 77.222 2.765.485 9,44

México 220.433 2.381.923 17,47

Ucrania 48.184 2.156.000 10,8

Perú 66.220 1.889.052 20,3

Indonesia 48.305 1.744.045 1,8

Republica Checa 29.913 1.653.099 28,14

Sudáfrica 55.260 1.615.485 9,56

Países Bajos 17.456 1.600.993 10,13

Canadá 24.948 1.328.582 6,73

Chile 27.832 1.286.548 14,86

Filipinas 19.262 1.149.925 1,81

Irak 15.995 1.142.925 4,16

Rumanía 29.571 1.072.291 15,19

Suecia 14.275 1.037.126 14,03

Bélgica 24.709 1.031.923 21,61

Pakistán 19.617 880.362 0,92

Portugal 17.009 842.381 16,54

Israel 6.382 839.119 7,18

Hungría 29.213 798.573 29,88

Bangladés 12.181 780.857 0,75

Jordania 9.276 725.258 9,32

Serbia 6.696 707.033 9,59

Japón 11.653 689.176 0,92

Suiza 10.179 679.510 11,96

Austria 10.480 637.573 11,85

Emiratos Árabes 1.633 547.411 1,7

Líbano 7.631 535.954 11,14

Marruecos 9.104 515.023 2,53

Malasia 1.947 474.556 0,62

Nepal 5.215 464.218 1,86

Arabia Saudí 7.174 433.980 2,13

Bulgaria 17.259 414.192 24,57

Ecuador 19.699 410.129 11,53

Eslovaquia 12.238 387.659 22,47

Grecia 11.471 378.485 10,69

Bielorrusia 2.711 377.532 2,86

Panamá 6.296 370.877 15,07

Fuente: https://www.infobae.com

Nota Completa
Back to top button