Los casos de muertes por covid en todo el mundo alcanzan las 4,134, 287

Más de 183,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.134.287​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 604.744 33.882.712 18,51

India 402.005 30.545.433 2,97

Brasil 523.587 18.742.025 25

Francia 111.161 5.786.203 16,6

Rusia 297.451 5.610.941 20,59

Turquía 49.924 5.444.786 6,06

Reino Unido 128.222 4.903.434 19,29

Argentina 95.597 4.526.473 21,49

Colombia 108.314 4.324.230 21,82

Italia 127.649 4.263.317 21,13

España 80.911 3.833.868 17,29

Lee:  Trudeau advierte sobre futuro del T-MEC ante decisiones de Sheinbaum

Alemania 91.026 3.731.157 10,98

Irán 84.792 3.254.818 10,37

Polonia 75.084 2.880.270 19,77

México 233.580 2.537.457 18,51

Indonesia 60.582 2.284.084 2,26

Ucrania 52.470 2.237.553 11,76

Perú 193.069 2.063.112 59,18

Sudáfrica 61.840 2.062.896 10,7

Países Bajos 17.756 1.689.106 10,3

Republica Checa 30.310 1.667.935 28,51

Chile 32.973 1.566.461 17,61

Filipinas 25.063 1.430.419 2,35

Canadá 26.348 1.416.661 7,11

Irak 17.316 1.371.475 4,51

Suecia 14.631 1.090.880 14,38

Bélgica 25.185 1.086.508 22,03

Rumanía 33.928 1.080.951 17,43

Pakistán 22.408 962.313 1,06

Bangladés 15.065 944.917 0,93

Portugal 17.112 889.088 16,64

Israel 6.428 842.890 7,24

Hungría 29.992 808.197 30,68

Japón 14.860 807.402 1,17

Malasia 5.497 778.652 1,74

Jordania 9.781 753.192 9,82

Serbia 7.058 716.873 10,11

Suiza 10.359 703.334 12,17

Austria 10.709 650.737 12,11

Nepal 9.225 644.622 3,28

Emiratos Árabes 1.834 639.476 1,9

Unidos

Líbano 7.861 545.570 11,48

Marruecos 9.319 534.550 2,59

Arabia Saudí 7.876 492.785 2,34

Ecuador 21.660 462.142 12,68

Bolivia 16.920 444.090 14,9

Túnez 15.377 443.631 13,3

Kazajistán 4.444 433.931 2,43

Paraguay 13.231 427.542 19,02

Grecia 12.737 425.964 11,87

Fuente: https://www.infobae.com

Nota Completa
Back to top button