
La evaluación Congreso Calificado mide el desempeño individual de 27 integrantes del Poder Legislativo del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí LXIII Legislatura a través de 11 indicadores (6 positivos y 5 negativos).
| Dip. Edgar Alejandro Anaya | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM) |
Lugar 24 de 27
| Eficacia legislativa: | 0.000 |
| Eficacia Política: | 0.0 |
| Alto Impacto Legislativo: | 0 |
| Vinculación con la ciudadanía: | 0 |
| Legislador transparente: | 1 |
| Congruencia legislativa: | 1 |
| Iniciativas caducas: | 0 |
| Puntos de acuerdo caducos: | 0 |
| Inasistencia y retardos: | 2.4 |
| Negligencia contra las iniciativas ciudadanas: | 0 |
| Conducta Perniciosa: | 0 |
| TOTAL: | -0.40 (REPROBADO) |
Fuente: Congreso Calificado – https://congresocalificado.mx/ranking-general/










