Los 12 cartones de LUY más vistos en el 2019 – Revista Punto de Vista

Enero 2019 – 7,330 vistas  | Enero 2019 – 7,330 vistas
Febrero 2019 –  9,202 vistas | Febrero 2019 –  9,202 vistas
Marzo 2019 – 8,622 vistas | Marzo 2019 – 8,622 vistas
Abril 2019 – 10,033 vistas | Abril 2019 – 10,033 vistas
Mayo 2019 – 7,524 vistas | Mayo 2019 – 7,524 vistas
Junio 2019 – 9,644 vistas | Junio 2019 – 9,644 vistas
Julio 2019 – 11,100 vistas | Julio 2019 – 11,100 vistas
Agosto 2019 – 9,733 vistas | Agosto 2019 – 9,733 vistas
Lee:  Hacienda retira estímulos fiscales a gasolinas
Septiembre 2019 – 12,722 vistas | Septiembre 2019 – 12,722 vistas
Octubre 2019 – 9,692 vistas | Octubre 2019 – 9,692 vistas
Noviembre 2019 – 10,467 vistas |

Noviembre 2019 – 10,467 vistas

Diciembre 2019 – 7,612 vistas | Diciembre 2019 – 7,612 vistas
    Nota Completa
    Recomendamos leer...
    Close
    Back to top button